Kotwa wkręcana TSM-S
Zastosowanie
Odpowiednia między innymi do szybkiego i bezpiecznego mocowania szyn montażowych i płytek podstawy do stropów i ścian z betonu oraz murowanych. Używana w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci.
- Europejska Ocena Techniczna do kotwienia w betonie zwartym i niezwartym (opcja 1).
- Europejska Ocena Techniczna do stosowania jako mocowanie wielokrotne dla systemów nienośnych w betonie i płytach kanałowych.
- Produkt dopuszczony do stosowania w warunkach oddziaływań sejsmicznych kategorii C1 i C2 (typy, średnice i głębokości kotwienia, zobacz w poniżej przedstawionym przeglądzie typów TSM i ETA-16/0655).
- Bez Europejskiej Oceny Technicznej możliwe stosowanie w wytrzymałych na ściskanie kamieniach naturalnych i innych kamieniach o pełnej strukturze.
- Dzięki 3 głębokościom kotwienia możliwe elastyczne zastosowanie - do dużych obciążeń lub z niewielkim nakładem prac nawiercających i montażowych.
- Niewielkie odstępy przez nieduże naprężenia rozprężające.
- Mały otwór.
Montaż
Kotwę wkręcić w nawiercony cylindrycznie otwór. Specjalnie uformowany gwint dopasuje się formą do podłoża, w które jest wkręcany, tworząc połączenie kształtowe. Możliwa jest regulacja głębokości wkrętu.
Dane techniczne
Mocowanie pojedyncze:
Wyciąg z warunków stosowania ETA-16/0655.
Dopuszczalne obciążenia zgodnie z normą EN 1992-4 bez wpływu odległości od środka i krawędzi. Uwzględniono ogólny współczynnik bezpieczeństwa (Y_M i Y_F).
Średnica kotwy 6 mm
Głębokość wkrętu 40 mm | Głębokość wkrętu 55 mm | |
---|---|---|
Końcówka do wkręcania | SW 13 | SW 13 |
Średnica nominalna wiertła d0 [mm] | 6 | 6 |
Głębokość otworu h1 [mm] | 45 | 60 |
Dop. obciążenie w betonie zarysowanym | ||
C20/25 [kN] | 1,0 | 1,9 |
Dop. obciążenie w betonie niezarysowanym | ||
C20/25 [kN] | 1,9 | 4,3 |
Min. grubość elementu budowlanego hmin [mm] | 80 | 80 |
Charakterystyczny odstęp od osi scr,N | 93 | 132 |
Charakterystyczny odstęp od brzegu ccr,N | 46,5 | 66 |
Otwór przelotowy w elemencie budowlanym ≤ [mm] | 8 | 8 |
Średnica kotwy 8 mm
Głębokość wkrętu 45 mm | Głębokość wkrętu 55 mm | Głębokość wkrętu 65 mm | |
---|---|---|---|
Końcówka do wkręcania | SW 13 | SW 13 | SW 13 |
Średnica nominalna wiertła d0 [mm] | 8 | 8 | 8 |
Głębokość otworu h1 [mm] | 55 | 65 | 75 |
Dop. obciążenie w betonie zarysowanym | |||
C20/25 [kN] | 2,4 | 4,3 | 5,7 |
Dop. obciążenie w betonie niezarysowanym | |||
C20/25 [kN] | 3,6 | 5,7 | 7,6 |
Min. grubość elementu budowlanego hmin [mm] | 80 | 80 | 80 |
Charakterystyczny odstęp od osi scr,N | 105 | 129 | 156 |
Charakterystyczny odstęp od brzegu ccr,N | 52,5 | 64,5 | 78 |
Otwór przelotowy w elemencie budowlanym ≤ [mm] | 12 | 12 | 12 |
Średnica kotwy 10 mm
Głębokość wkrętu 55 mm | Głębokość wkrętu 75 mm | Głębokość wkrętu 85 mm | |
---|---|---|---|
Końcówka do wkręcania | SW 15 | SW 15 | SW 15 |
Średnica nominalna wiertła d0 [mm] | 10 | 10 | 10 |
Głębokość otworu h1 [mm] | 65 | 85 | 95 |
Dop. obciążenie w betonie zarysowanym | |||
C20/25 [kN] | 4,3 | 7,6 | 9,2 |
Dop. obciążenie w betonie niezarysowanym | |||
C20/25 [kN] | 5,7 | 9,5 | 12,4 |
Min. grubość elementu budowlanego hmin [mm] | 80 | 90 | 102 |
Charakterystyczny odstęp od osi scr,N | 129 | 180 | 204 |
Charakterystyczny odstęp od brzegu ccr,N | 64,5 | 90 | 102 |
Otwór przelotowy w elemencie budowlanym ≤ [mm] | 14 | 14 | 14 |
Średnica kotwy 12 mm
Głębokość wkrętu 65 mm | Głębokość wkrętu 85 mm | Głębokość wkrętu 100 mm | |
---|---|---|---|
Końcówka do wkręcania | SW 17 | SW 17 | SW 17 |
Średnica nominalna wiertła d0 [mm] | 12 | 12 | 12 |
Głębokość otworu h1 [mm] | 75 | 95 | 110 |
Dop. obciążenie w betonie zarysowanym | |||
C20/25 [kN] | 5,7 | 9,0 | 11,7 |
Dop. obciążenie w betonie niezarysowanym | |||
C20/25 [kN] | 7,6 | 12,8 | 16,8 |
Min. grubość elementu budowlanego hmin [mm] | 80 | 101 | 120 |
Charakterystyczny odstęp od osi scr,N | 150 | 201 | 240 |
Charakterystyczny odstęp od brzegu ccr,N | 75 | 100,5 | 120 |
Otwór przelotowy w elemencie budowlanym ≤ [mm] | 16 | 16 | 16 |
Mocowanie wielokrotne:
Wyciąg z warunków stosowania ETA-16/0656.
Zastosowanie jako wielokrotne mocowanie systemów nienośnych. Dopuszczalne obciążenia zgodnie z normą EN 1992-4 bez wpływu odległości od środka i krawędzi. Uwzględniono ogólny współczynnik bezpieczeństwa (Y_M i Y_F).
Maksymalne dopuszczalne obciążenie na punkt mocowania może być mniejsze niż dopuszczalne obciążenie kotwy, w zależności od przepisów krajowych.
Średnica kotwy 6 mm
Głębokość wkrętu 35 mm | Głębokość wkrętu 55 mm | |
---|---|---|
Końcówka do wkręcania | SW 13 | SW 13 |
Średnica nominalna wiertła d0 [mm] | 6 | 6 |
Głębokość otworu h1 [mm] | 40 | 60 |
Dop. obciążenie w betonie zarysowanym | ||
C20/25 [kN] | 1,4 | 3,6 |
Dop. obciążenie w betonie niezarysowanym | ||
C20/25 [kN] | 1,4 | 3,6 |
Min. grubość elementu budowlanego hmin [mm] | 80 | 100 |
Charakterystyczny odstęp od osi scr,N | 81 | 132 |
Charakterystyczny odstęp od brzegu ccr,N | 40,5 | 66 |
Otwór przelotowy w elemencie budowlanym ≤ [mm] | 8 | 8 |
Dalsze informacje techniczne (klasy poż., obciążenia w innych klasach betonu oraz w płytach kanałowych itd.) znajdują się zakładce do pobrania.
Materiał: | Stal, ocynk galwaniczny |
Technical data Screwbolt TSM plik PDF | 239.7 KB Type overview Screwbolt TSM plik PDF | 100.1 KB
Dopuszczenia / Deklaracje zgodności
Dopuszczenie ETA-16/0655 i ETA-16/0656
Screwbolt TSM - ETA 16/0655 plik PDF | 2.0 MB Kotwa wkręcana TSM ETA-16/0655 (tłumaczenie) plik PDF | 1.1 MB Screwbolt TSM - ETA 16/0656 plik PDF | 1.8 MB Kotwa wkręcana TSM ETA-16/0656 (tłumaczenie) plik PDF | 952.5 KB Kotwa wkręcana TSM ETA-16/0655 - Certyfikat stałości właściwości użytkowych plik PDF | 299.7 KB Kotwa wkręcana TSM ETA-16/0655 - Certyfikat stałości właściwości użytkowych (tłumaczenie) plik PDF | 76.9 KB Kotwa wkręcana TSM ETA-16/0656 - mocowania wielokrotne - Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji plik PDF | 299.5 KB Kotwa wkręcana TSM ETA-16/0656 - mocowania wielokrotne - Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji (tłumaczenie) plik PDF | 77.3 KB Screwbolt TSM (Single use) plik PDF | 2.1 MB Screwbolt TSM (Multiple use) plik PDF | 564.5 KB Kotwa wkręcana - 0655 - Deklaracja właściwości użytkowych plik PDF | 2.1 MB Kotwa wkręcana - 0655 - Deklaracja właściwości użytkowych (tłumaczenie) plik PDF | 1.6 MB Kotwa wkręcana TSM - 0656 - mocowania wielokrotne - Deklaracja właściwości użytkowych plik PDF | 564.5 KB Kotwa wkręcana TSM - 0656 - mocowania wielokrotne - Deklaracja właściwości użytkowych (tłumaczenie) plik PDF | 194.3 KB
* Tylko do stosowania jako mocowanie wielokrotne do systemów nienośnych w betonie i płytach kanałowych.