Kotwa AN BZ plus




Zastosowanie
Kotwa do montażu przepustowego i wtykowego w obszarach występowania dużych sił ciągu.Do stosowania również do mocowania instalacji przemysłowych.Kotwa przenosząca duże obciążenia. Używana odo montażu rurociągów , szyn montażowych, konsoli itp. do podłoża betonowego. Do stosowania zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na zewnątrz.
- nie wymaga stosowania specjalnych wierteł, średnica nawiertu = rozmiar gwintu
- zaleta w montażu = kotwa przelotowa
- ogranicznik zapobiegający uszkodzeniu gwintu
Sposób dostawy
Kompletny z podkładką i nakrętką sześciokątną.
Montaż
1. | Wywiercić otwór prostopadle do powierzchni, o min. głębokości podanej w tabeli. |
2. | Wydmuchać zanieczyszczenia z otworu. |
3. | Wprowadzić kotwę do betonu do głębokości ogranicznika. |
4. | Po dokręceniu podanym w tabeli momentem skrętu Tinst kotwa wytrzymuje podane obciążenia. Montować zgodnie z podaną instrukcją montażu ! |
Dane techniczne
Standardowa głębokość kotwienia:
Wielkość kotwy | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|
dop. obc.charakt. 1) na rozciąganie C20/25 2) [kN] | 2,4 | 4,3 | 7,6 | 11,9 |
C25/30 2) [kN] | 2,6 | 4,7 | 8,3 | 13,0 |
C30/37 2) [kN] | 2,9 | 5,2 | 9,3 | 14,5 |
C40/50 2) [kN] | 3,4 | 6,1 | 10,8 | 16,8 |
C50/60 2) [kN] | 3,7 | 6,6 | 11,8 | 18,5 |
dop. obc. char. 1) ścinające ≥ C20/25 2) [kN] | 7,0 | 11,5 | 17,1 | 31,4 |
dop. moment gięcia 1) [Nm] | 13,1 | 26,9 | 46,9 | 123,4 |
min. grubość elementu budowlanego hmin ≥ [mm] | 100 | 120 | 140 | 170 |
(3 hef ) Charakt. odstęp pom.osiami scr [mm] | 138 | 180 | 210 | 255 |
(1,5 hef ) Charakt. odstęp od krawędzi ccr [mm] | 69 | 90 | 105 | 127,5 |
min. odstęp s_min dla c ≥ [mm] | 40/70 | 45/70 | 60/100 | 60/100 |
min. odstęp od krawędzi c_min dla s ≥ [mm] | 40/80 | 45/90 | 60/140 | 60/180 |
efektywna głębokość kotwienia hef [mm] | 46 | 60 | 70 | 85 |
średnica nominalna wiertła d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
głębokość nawiertu h1 ≥ [mm] | 60 | 75 | 90 | 110 |
moment dokręcający przy kotwieniu Tinst [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 |
dop. obciążenie na rozciąganie 3) w przyp. pożaru | ||||
dop. obciążenie R30 dop. F [kN] | 1,25 | 2,25 | 4,0 | 6,25 |
dop. obciążenie R60 dop. F [kN] | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 5,6 |
dop. obciążenie R90 dop. F [kN] | 0,8 | 1,4 | 2,4 | 4,4 |
dop. obciążenie R120 dop. F [kN] | 0,7 | 1,2 | 2,2 | 4,0 |
1) Obciążenia na pojedyncze kotwy bez wpływu na odstęp od krawędzi
2) Beton zarysowany (Option 1)
3) Zwrócić uwagę na odstępy od krawędzi i odstępy pomiędzy osiami przewidziane w dopuszczeniach w przypadku zaistnienia pożaru.
Zredukowana głębokość kotwienia:
Wielkość kotwy | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|
dop. obc.charakt. 1) na rozciąganie C20/25 2) [kN] | 2,4 | 3,6 | 6,1 | 9,0 |
C25/30 2) [kN] | 2,6 | 3,9 | 6,6 | 9,8 |
C30/37 2) [kN] | 2,9 | 4,3 | 7,4 | 10,9 |
C40/50 2) [kN] | 3,4 | 5,1 | 8,6 | 12,7 |
C50/60 2) [kN] | 3,7 | 5,5 | 9,4 | 13,9 |
dop. obc. char. 1) ścinające ≥ C20/25 2) [kN] | 7,0 | 10,4 | 14,5 | 21,6 |
dop. moment gięcia 1) [Nm] | 13,1 | 26,9 | 46,9 | 123,4 |
min. grubość elementu budowlanego hmin ≥ [mm] | 80 | 80 | 100 | 140 |
(3 hef ) Charakt. odstęp pom.osiami scr [mm] | 105 | 120 | 150 | 195 |
(1,5 hef ) Charakt. odstęp od krawędzi ccr [mm] | 52,5 | 60 | 75 | 97,5 |
efektywna głębokość kotwienia hef [mm] | 35 | 40 | 50 | 65 |
średnica nominalna wiertła d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
głębokość nawiertu h1 ≥ [mm] | 49 | 55 | 70 | 90 |
moment dokręcający przy kotwieniu Tinst [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 |
dop. obciążenie R30 dop. F [kN] | 1,25 | 1,82 | 3,18 | 4,72 |
dop. obciążenie R60 dop. F [kN] | 1,1 | 1,82 | 3,0 | 4,72 |
dop. obciążenie R90 dop. F [kN] | 0,8 | 1,3 | 1,9 | 3,5 |
dop. obciążenie R120 dop. F [kN] | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 2,5 |
1) Obciążenia na pojedyncze kotwy bez wpływu na odstęp od krawędzi
2) Beton zarysowany (Option 1)
Współczynnik bezpieczeństwa zgodnie z ETAG jest zachowany. Obowiązują wartości wymienionych dopuszczeń i certyfikatów w najbardziej aktualnym brzmieniu (patrz: www.sikla.de/service/downloads).
Materiał: | Stal, ocynkowana |
Dopuszczenia / Deklaracje zgodności
Dopuszczenie Sikla- ETA-10/0259
Certyfikat FM-Zulassung dla M10, M12, M16 tylko dla standardowej głębokości kotwienia
Zgodne z normą VdS dla wszystkich wielkości
Dopuszczenie "Schockzulassung vom Bundesamt für Zivilschutz", Bern
Artykuły oznaczone * nie wchodzą w skład dopuszczenia sejsmicznego.
tfix = max. długość użytkowa [mm]
Kotwa AN BZ plus - ETA-10/0259 (Deklaracja stałości wartości użytkowych) plik PDF | 379.3 KB Kotwa AN BZ plus - ETA-10/0259 plik PDF | 11.6 MB