Konsole, płytki podstawy, kątowniki montażowe
Płytka podstawy GPL
Zastosowanie
Mocowanie elementów instalacji wewnętrznych do ściany, sufitu i podłogi.
Dane techniczne
Należy uzgodnić oczekiwane obciążenia, biorąc pod uwagę obciążenia przenoszone przez kotwy, za pomocą których nastąpi montaż.
Wykonanie / Typ | Ciąg [kN] | Dop. moment gnący* [Nm] | Max. ramie dźwigni [mm] | Technologia spawania |
---|---|---|---|---|
Normal M8 | 1,5 | 8,8 | 150 | R |
Normal M10 / M10 RL | 1,5 | 17,2 | 200 | R |
Normal 2G M8/M10 | 1,5 | M8: 8,8 M10: 17,2 | M8: 150 M10: 200 | R |
Normal R 1/2" | 1,5 | 25,0 | 300 | R |
Stabil M10 | 4,0 | 17,2 | 200 | R |
Stabil M12 | 5,0 | 29,6 | 300 | R |
Stabil M16 | 8,5 | 70,3 | 300 | M |
Stabil R 1/2" | 8,5 | 95,0 | 350 | M |
Stabil R 3/4" | 8,5 | 180,0 | 450 | M |
Stabil R 1" | 8,5 | 350,0 | 500 | M |
R = spawanie oporowe
M = spawanie łukiem krytym
* | ograniczenie przez płytkę podstawy lub dopuszczalne obciążenie pręta lub rury gwintowanej σdop ≤ 160 N/mm2 fdop < 5 mm |
Materiał: | Stal, ocynk galwaniczny |
Dopuszczenia / Deklaracje zgodności
KOT 0808/2019
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych ITB-KOT-2019_0808 plik PDF | 179.0 KB SIKLA Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0808 plik PDF | 17.9 MB Znak budowlany B plik PDF | 150.4 KB