System szynowy Pressix CC 41
Szyna montażowa MS 41/21/1,5


Dopuszczalne wartości obciążenia przy centrycznym działaniu sił
L [cm] | 41/21/1,5 [N] |
---|---|
20 | 2271 |
40 | 1134 |
60 | 754 |
80 | 564 |
100 | 391 |
120 | 268 |
140 | 193 |
160 | 144 |
180 | 110 |
200 | 86 |
220 | 67 |
240 | 53 |
260 | 41 |
280 | 31 |
300 | 23 |
Obliczenia zgodne z RAL GZ-655-C oraz
z uwzględnieniem wagi własnej.
σdop ≤ 185 N/mm2
f ≤ L/200