System montażowy siMetrix 46
Profil montażowy PRO 46
Zastosowanie
Wielofunkcyjny profil montażowy do tworzenia tras i złożonych podkonstrukcji 3D do szerokiego zakresu zastosowań.
Oprócz wysokiej sztywności na skręcanie, zamknięty kształt umożliwia adaptację ze wszystkich 4 stron bez ograniczeń.
Dane techniczne
Typ | B [mm] | H [mm] | t [mm] | d [mm] | l x b [mm] |
---|---|---|---|---|---|
PRO 46 | 46 | 46 | 1,8 | - | - |
PRO 46-P | 46 | 46 | 1,8 | 8 | 15 x 11 |
Typ | Wskaźnik wytrzymałości [cm 3 ] | Moment bezwładności [cm 4 ] | Ramię bezwładności Yi [cm] | Moment skrętu - It [cm 4 ] | Przekrój poprzeczny A [cm 2 ] |
---|---|---|---|---|---|
PRO 46 | Wy: 4,12 Wz: 4,12 | Iy: 9,49 lz: 9,49 | iy: 1,60 iz: 1,60 | 8,10 | 3,70 |
PRO 46-P * | Wy: 3,46 Wz: 4,11 | Iy: 7,96 lz: 9,45 | iy: 1,55 iz: 1,68 | 8,08 | 3,33 |
* Wartości uwzględniają perforację.
Materiał: | Stal, HCP |
Dopuszczalna granica plastyczności: | 250 N/mm 2 |
Dopuszczenia / Deklaracje zgodności
| Ten produkt został wyróżniony znakiem "Gütezeichen Rohrbefestigung" (znak jakości mocowań) i podlega kontroli zgodnie z RAL GZ-655. |