Obejma do rur chłodniczych LKS 32
Zastosowanie
Obejma zapobiega tworzeniu się kondensatu. Stosowana przy zamocowaniach instalacji wody zimnej i wody lodowej. Gwarantuje uzyskanie optymalnego połączenia z pozostałą izolacją rurociągu poprzez sklejenie z dostępnymi w handlu materiałami izolacyjnymi. Zalecane użycie do 0°C - przy jednoczesnym uwzględnieniu zwykłych warunków klimatycznych.
Zakres dostawy
Składa się z obejmy i wkładki zimnochronnej. Kształtka składa się z dwóch połączonych ze sobą elementów PUR i stanowi kompletną ochronę chłodniczą. Obejma i kształtka są dostarczane luzem.
Wkładka izolacyjna jest wyposażona na zewnętrznych powierzchniach stykowych w warstwę pianki elastomerowej oraz płaszcz z folii aluminiowej.
| Typ | Grubość izolacji [mm] | Rozmiar | Szerokość elementu PUR b [mm] |
|---|---|---|---|
| LKS 32 | 32 | 15 - 70 76 - 273 | 50 100 |
Dane techniczne
| Rozpiętość [mm] | Max. dop. obciążenie (ciąg) | Moment dokręcania [Nm] |
|---|---|---|
| 32-15 | 0,4 kN | 2 |
| 32-18 | 0,5 kN | 2 |
| 32-22 - 32-48 | 0,6 kN | 2 |
| 32-54 | 1,3 kN | 2 |
| 32-57 | 1,4 kN | 2 |
| 32-60 | 1,5 kN | 2 |
| 32-64 | 1,6 kN | 2 |
| 32-70 - 32-76 | 1,7 kN | 2 |
| 32-80 | 1,8 kN | 2 |
| 32-89 | 1,9 kN | 2 |
| 32-108 | 3,4 kN | 2 |
| 32-114 | 3,5 kN | 2 |
| 32-133 | 3,9 kN | 2 |
| 32-139 | 4,0 kN | 2 |
| 32-160 | 4,4 kN | 2 |
| 32-168 | 4,6 kN | 2 |
| 32-219 | 5,6 kN | 2 |
| 32-273 | 6,6 kN | 2 |
Do rozmiaru 168 mogą mieć zastosowanie wymienione w normie DIN 1988 max. odstępy pomiędzy punktami zawieszenia.
| Materiał obejmy: | Stal, ocynk galwaniczny |
| Wkładka: | Bez zawartości halogenu |
| Wkładka PUR (wolne od FCKW): | Waga 80 lub 120 kg/m3 |
| Przewodność cieplna: | λ = 0,024 - 0,026 W/(mK) przy 0°C λ = 0,038 W/(mK) przy 10°C λ = 0,040 W/(mK) przy 40°C |
| Ognioodporność: | EL wg. normy DIN EN 13501-1 |
| Zakres temperatur: | -40°C do +105°C |
| Tłumienność wtrąceniowa: | Do 18 dB(A) |
| Temperatura składowania: | ≥ 10°C |
Dopuszczenia / Deklaracje zgodności
KOT 0808/2019
![]()
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych ITB-KOT-2019_0808 plik PDF | 179.0 KB SIKLA Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0808 plik PDF | 17.9 MB Znak budowlany B plik PDF | 153.7 KB