Obejmy i elementy łączące
Obejma do rur chłodniczych KSH / KSM




Zastosowanie
Obejma stosowana przy instalacjach rur z zimną i lodową wodą, zapobiega tworzeniu się kondensatu.
- łatwy montaż dzięki elastycznej konstrukcji przegubów
- korzystna izolacja oraz wygląd zewnętrzny, dzięki zlikwidowaniu uszu obejmy
- połączenie z innymi materiałami izolacyjnymi nie wymaga użycia pasty uszczelniającej
Dzięki zintegrowanej wkładce tłumiącej obejmę stosuje się do mocowania rurociągów z wyeliminowaniem przenoszenia dźwięków (wymagania normy DIN 4109). Przy mocniejszych drganiach ( spowodowanych np. przez bliskość kompresora) zaleca się zastosowanie dodatkowych elementów tłumiących (SDE 0 lub SDE 1).
Sposób dostawy
Kompletnie zmontowana ze śrubami spinającymi.
Dane techniczne
Materiał: | |
Obejma: | Stal, ocynk galwaniczny |
Korpus tłumiący: | pianka PUR (250 kg/m3 , B2), λ = 0,042 W/m·K (0°C), blokada dyfuzyjna |
Materiał izolacyjny: | kauczuk komórkowy o zamkniętej strukturze, B1 |
Wkładka izolacyjna: | pianka PE o strukturze zamkniętych komórek, B1 |
Zakres temperatur: | -40°C do +105°C |
Typ | Grubość izolacji A [mm] | Korpus tłumiący Szerokość B [mm] | Szerokość B1 [mm] | Max. dop. obciążenie (ciąg) [kN] |
---|---|---|---|---|
KSH 15 | 13 | 36 | 55 | 0,8 |
KSH 17 | 13 | 36 | 55 | 0,8 |
KSH 18 | 13 | 36 | 55 | 0,8 |
KSH 21 | 13 | 36 | 55 | 0,8 |
KSH 22 | 13 | 36 | 55 | 0,8 |
KSH 27 | 14 | 36 | 63 | 0,8 |
KSH 28 | 14 | 36 | 63 | 0,8 |
KSH 33 | 14 | 36 | 70 | 0,8 |
KSH 35 | 14 | 36 | 70 | 0,8 |
KSH 42 | 15 | 36 | 84 | 0,8 |
KSH 48 | 15 | 36 | 84 | 0,8 |
KSH 54 | 15 | 36 | 96 | 0,8 |
KSH 57 | 15 | 36 | 96 | 0,8 |
KSH 60 | 15 | 36 | 96 | 0,8 |
KSM 15 | 19 | 36 | 63 | 0,8 |
KSM 17 | 19 | 36 | 63 | 0,8 |
KSM 18 | 19 | 36 | 63 | 0,8 |
KSM 21 | 20 | 36 | 70 | 0,8 |
KSM 22 | 21 | 36 | 70 | 0,8 |
KSM 27 | 21 | 36 | 70 | 0,8 |
KSM 28 | 21 | 36 | 84 | 0,8 |
KSM 33 | 22 | 36 | 84 | 0,8 |
KSM 35 | 22 | 36 | 84 | 0,8 |
KSM 42 | 22 | 36 | 96 | 0,8 |
KSM 48 | 23 | 36 | 96 | 0,8 |
Dopuszczenia / Deklaracje zgodności
KOT 0808/2019