Logowanie dla klientów
Grupa: 1356
Poprzez połączenie uchwytu WBD z szyną montażową powstają w prosty sposób:
W przypadku normalnego montażu mocowanie następuje za pomocą 2 na przeciw siebie umiejscowionych śrub w kierunku przepływu siły. Tylko w wyjątkowych przypadkach (wysokie słupy przy konstrukcjach ramowych) powinny być zastosowane 4 śruby.
Dla śrub sześciokątnych użytych przy łapach mocujących 41 obowiązują wartości minimalne momentu dokręcenia podane w tabeli:
| Typy | Łapy dociskowe [ilość] | Śruby do łap dociskowych | Elementy dodatkowe | Moment dokręcenia [Nm] |
|---|---|---|---|---|
| 41/21-31 do 41/41-45 | 1 | M10 | premontowane | 40 |
| 41/52 do 41-75/75 | 2 | M12 | premontowane | 60 |
| 41/21 D do 41/45 D | 1 | M10 | dołączone luzem | 40 |
| 41/52 D do 41-75/75 D | 1 | M12 | dołączone luzem | 60 |
Przy montażu do stropu, przy większych obciążeniach ( do 7 kN) zalecane jest zastosowanie co najmniej jednej śruby przelotowej (przykłady - patrz "Technika montażu" , rozdział 5).
| Typ | pasuje do szyn montażowych Sikla | A [mm] | s [mm] | B [mm] | b [mm] | h [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41/21-31 | 41/21/1,5 - 2,0 41/31/2,0 | 135 | 6 | 100 | 25 | 11 | 95 |
| 41/41-45 | 41/41/2,0 - 2,5 41/45/2,5 | 135 | 6 | 100 | 25 | 11 | 95 |
| 41/52 | 41/52/2,5 | 170 | 6 | 120 | 25 | 13 | 131 |
| 41/62 | 41/62/2,5 | 170 | 6 | 120 | 25 | 13 | 131 |
| 41-75/65 | 41-75/65/3,0 | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 131 |
| 41-75/75 | 41-75/75/3,0 | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 131 |
| 41/21 D | 41/21/1,5 - 2,0 D | 135 | 6 | 100 | 25 | 11 | 125 |
| 41/41-45 D | 41/41/2,0 - 2,5 D 41/45/2,5 D | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 125 |
| 41/52 D | 41/52/2,5 D | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 135 |
| 41/62 D | 41/62/2,5 D | 255 | 8 | 205 | 25 | 13 | 135 |
| 41-75/65 D | 41-75/65/3,0 D | 255 | 8 | 205 | 25 | 13 | 135 |
| 41-75/75 D | 41-75/75/3,0 D | 255 | 8 | 205 | 25 | 13 | 135 |
Obciążenie użytkowe przy montażu do ściany:
możliwe obciążenie punktowe można odczytać z diagramu obciążeń. Wartości te obowiązują tylko dla montażu do ściany, przy użyciu 2 śrub o podanej klasie obciążeń.
Obciążenie użytkowe przy montażu do sufitu:
maksymalne dopuszczalne obciążenie przy montażu do sufitu w pozycji pionowej, wystąpić może wyłącznie z zastosowaniem co najmniej jednej śruby przelotowej (8.8) 7,0 kN.
Warunkiem otrzymania podanych wartości obciążeniowych jest poprawne wykonanie wszystkich kroków montażowych z użyciem wszystkich załączonych cześci składowych elementu.
| Typy | Obciążenie użytkowe (ciąg) przy montażu do sufitu [kN] |
|---|---|
| 41/21-31 do 41/41-45 | 2,0 |
| 41/52 do 41-75/75 | 4,0 |
| Materiał: | Stal, ocynk galwaniczny |
Uchwyt WBD 41/21-31
Uchwyt WBD 41/41-45
Uchwyt WBD 41/52
Uchwyt WBD 41/62
Uchwyt WBD 41-75/65
Uchwyt WBD 41-75/75
| Typ | Łapy dociskowe [ilość] |
G [kg] |
Opak. [szt.] |
Nr art. |
|---|---|---|---|---|
| 41/21-31 | 1 | 0,73 | 10 | 177725 |
| 41/41-45 | 1 | 0,83 | 10 | 155054 |
| 41/52 | 2 | 1,44 | 5 | 177734 |
| 41/62 | 2 | 1,50 | 5 | 155063 |
| 41-75/65 | 2 | 2,15 | 5 | 177743 |
| 41-75/75 | 2 | 2,19 | 5 | 177752 |
| 41/21 D | 1 | 1,14 | 5 | 146469 |
| 41/41-45 D | 1 | 2,46 | 5 | 106768 |
| 41/52 D | 1 | 2,86 | 5 | 177761 |
| 41/62 D | 1 | 4,00 | 5 | 155090 |
| 41-75/65 D | 1 | 4,18 | 5 | 177770 |
| 41-75/75 D | 1 | 4,38 | 5 | 177779 |