Wg produktów

Wyszukiwanie

Śruby, kotwy i elementy pomocnicze

Śruba sześciokątna SKT

strona jako pdf strona jako pdf

Grupa: 1370

Dane techniczne

Gwint
dopuszczalne obciążenie (ciąg)
M8 15,6 kN
M10 24,7 kN
M12 35,9 kN
M16 66,7 kN

Wykonanie:
DIN 931
Material:
Stal , ocynk galwaniczny
Typ Długość
[mm]
G
[kg]
Opak.
[szt.]
Nr art.
M8/20 20 0,01 100 138459
M8/25 25 0,01 100 138431
M8/30 30 0,02 100 138574
M8/40 40 0,02 100 138440
M8/60 60 0,02 100 114705
M8/80 80 0,03 100 114714
M8/100 100 0,04 100 138608
M8/110 110 0,04 100 124975
M10/20 20 0,02 100 138617
M10/25 25 0,02 100 138468
M10/30 30 0,03 100 138626
M10/40 40 0,03 100 114158
M10/60 60 0,04 100 138635
M10/80 80 0,05 50 114723
M10/100 100 0,06 50 114732
M10/120 120 0,07 50 138644
M12/25 25 0,04 100 138662
M12/30 30 0,04 100 138477
M12/40 40 0,05 50 138671
M12/60 60 0,06 50 138680
M12/80 80 0,07 50 138705
M12/100 100 0,09 50 138714
M12/120 120 0,10 50 114750
M16/25 25 0,07 50 138723
M16/30 30 0,08 50 138732
M16/45 45 0,10 50 138741
M16/60 60 0,12 50 138556
M16/80 80 0,14 25 138750
M16/100 100 0,17 25 138769
M16/120 120 0,19 25 114778

do spisu treści rozdziału