Logowanie dla klientów
Grupa: 1402
Odpowiednia między innymi do szybkiego i bezpiecznego mocowania szyn montażowych i rurociągów do stropów i ścian z betonu oraz murowanych ( cegła wapienno - piaskowa, cegła pełna, klinkier i kamień naturalny)
Używana w zamkniętych pomieszczeniach, za wyjątkiem pomieszczeń o dużej zawartości wilgoci.
Od typu 7,5 należy stosować co najmniej 3 śruby kotwiące do każdej szyny montażowej; odpowiada to zawartej w dopuszczeniu redundancji. Do montażu stosowany jest wkrętak elektryczny ( z udarem statycznym) z długą końcówką. W celu ostatecznej regulacji przymocowanej części, śrubę kotwiąca odkręcić kilka milimetrów, po czym ponownie dociągnąć.
| Typ | 7,5x70 | 7,5x80 - 7,5x160 | 10x80 | 10x100 - 10x120 |
|---|---|---|---|---|
| Klucz | SW 10 | SW 10 | SW 13 | SW 13 |
| Gwint przyłączeniowy | M8x14 | M8x14 | M10x11 | M10x11 |
| Średnica nom. wiertła d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Głębokość nawiertu h1 [mm] | 55 | 65 | 65 | 75 |
| Głębokość kotwienia hnom [mm] | 45 | 55 | 55 | 65 |
| największe dop. obciążenie w ciągu w betonie zwartym C20/25 [kN] | 0,5 1) | 2,0 2) | 0,8 1) | 3,7 2) |
| największe dop. obciążenie w ciągu w betonie niezwartym C20/25 [kN] | 2,0 1) | 3,1 2) | - | 4,9 2) |
| dop. moment gięcia Mzul [Nm] | 9,4 | 9,4 | 18,7 | 18,7 |
| max. moment dokręcenia Tinst [Nm] | 20 | 20 | 40 | 40 |
| max. obc. w ciągu w piaskowcu wapiennym 3) [kN] | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,1 |
| max. obc. w ciągu w cegle klinkier 3) [kN] | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,1 |
| max. obc. w ciągu w pełnej cegle 3) [kN] | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| sprawdzone obciążenia przy zastosowaniu w betonie 4) | ||||
| F 30 | 0,5 1) | 1,5 | 0,8 1) | 2,7 |
| F 60 | 0,5 1) | 1,1 | 0,8 1) | 2,0 |
| F 90 | 0,5 1) | 0,8 | 0,8 1) | 1,5 |
| F 120 | 0,5 1) | 0,5 | 0,8 1) | 1,0 |
| sprawdzone obciążenia przy zastosowaniu w pełnej cegle 4) | ||||
| F 30 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | 2,5 |
| F 60 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,4 |
| F 90 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| F 120 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 |
| Materiał: | Stal, ocynk galwaniczny |
| 1) | zgodne z dopuszczeniem DlBt Nr. Z-21.1-1503 |
| 2) | zgodne z ETA 05/0010 |
| 3) | Kotwy pojedyncze bez wpływu na klasę twardości KS12/MS12 |
| 4) | Wartości obciążeniowe dla śrub pojedynczych. |
Przy dokonywaniu obliczeń należy brać pod uwagę treść całego dopuszczenia.
| Typ | Łączna długość [mm] |
Grubość przyłącza [mm] |
G [kg] |
Opak. [szt.] |
Nr art. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 x 70 | 70 | 25 | 0,02 | 100 | 157816 |
| 7,5 x 80 | 80 | 25 | 0,02 | 100 | 157825 |
| 7,5 x 100 | 100 | 45 | 0,03 | 100 | 157834 |
| 7,5 x 120 | 120 | 65 | 0,03 | 100 | 157843 |
| 7,5 x 140 | 140 | 85 | 0,03 | 50 | 157852 |
| 7,5 x 160 | 160 | 105 | 0,04 | 50 | 157861 |
| 10 x 80 | 80 | 25 | 0,03 | 50 | 157889 |
| 10 x 100 | 100 | 35 | 0,04 | 100 | 157898 |
| 10 x 120 | 120 | 55 | 0,05 | 50 | 157904 |