Logowanie dla klientów
Grupa: 1401
Kotwa wbijana do mocowań wielokrotnych w zwartym i mocowań pojedynczych w niezwartym betonie, służy do mocowania wszelkiego typu instalacji wewnętrznych. Używana do mocowania rurociągów, szyn montażowych itp. przy uwzględnieniu warunków podanych w dopuszczeniach.
Kotwa może być stosowana tylko w suchych pomieszczeniach wewnętrznych.
Na wolnym powietrzu oraz w pomieszczeniach o dużej zawartości wilgoci, należy stosować wykonanie "AN 4A" ze stali nierdzewnej.
Jako narzędzia montażowego zwykle używa się wbijaka do kotew.
"Inteligentny" stożek rozprężny ułatwia montaż w przypadku wykonania nieprecyzyjnego nawiertu lub w przypadku różnej twardości betonu.
Kontrolowane rozprężenie zmniejsza w znaczący sposób wymagane odstępy od krawędzi i odstępy pomiędzy osiami.
Dane montażowe ogólne:
| Wielkość kotwy | M8x30 | M8x40 | M10x30 | M10x40 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|
| średnica nominalna wiertła d0 = [mm] | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| głębokość nawiertu h0 = [mm] | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 |
| moment dokręcający przy kotwieniu Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 15 | 35 |
| otwór przejściowy w przył. części budowlanej df ≤ [mm] | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 |
| długość gwintu Lth [mm] | 13 | 20 | 12 | 15 | 18 |
| min. głebokość wkrętu Lsdmin [mm] | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| min. grubość elementu budowlanego hmin [mm] | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 |
| min. odstęp pom. osiami smin [mm] | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| min. odstęp od krawędzi cmin [mm] | 95 | 95 | 135 | 135 | 165 |
Wyciąg z warunków dopuszczenia ETA-10/0258 beton zwarty / mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych:
| Wielkość kotwy | M8x30 | M8x40 | M10x30 | M10x40 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|
| dop. obciążenia na kotwę pojedynczą C20/25-C50/60 [kN] | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 |
| dop. moment gięcia (Stal 4.6) Mdop [Nm] | 6,4 | 6,4 | 12,8 | 12,8 | 22,2 |
| dop. moment gięcia (Stal 8.8) Mdop [Nm] | 17,1 | 17,1 | 34,3 | 34,3 | 60,0 |
| Charakterystyczny odstęp pom. osiami scr [mm] | 180 | 210 | 230 | 170 | 170 |
| Charakterystyczny odstęp od krawędzi ccr [mm] | 90 | 105 | 115 | 85 | 85 |
| Obciążenia w wyp. pożaru - stal 4.6 | |||||
| dop. obciążenie R30 dop. F [kN] | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 1,7 |
| dop. obciążenie R60 dop. F [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,3 |
| dop. obciążenie R90 dop. F [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 1,1 |
| dop. obciążenie R120 dop. F [kN] | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| Obciążenia w wyp. pożaru - stal ≥ 5.6 | | ||||
| dop. obciążenie R30 dop. F [kN] | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
| dop. obciążenie R60 dop. F [kN] | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| dop. obciążenie R90 dop. F [kN] | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| dop. obciążenie R120 dop. F [kN] | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
Wyciąg z warunków dopuszczenia ETA-10/0257 beton niezwarty:
| Wielkość kotwy | M8x30 | M8x40 | M10x30 | M10x40 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|
| dop. obciążenie w ciągu C20/25 (stal 4.6 do 8.8) [kN] | 2,8 | 3,6 | 4,0 | 5,1 | 7,1 |
| rozciąganie poprz (stal 4.6) dop. V ≥ C20/25 [kN] | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 4,1 | 7,2 |
| rozciąganie poprz (stal 8.8) dop. V ≥ C20/25 [kN] | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 4,1 | 12,0 |
| moment ugięcia (śruba 4.6) dop. M [Nm] | 6,4 | 6,4 | 12,8 | 12,8 | 22,2 |
| moment ugięcia (śruba 8.8) dop. M [Nm] | 17,1 | 17,1 | 34,3 | 34,3 | 60,0 |
Obowiązują wartości wymienionych dopuszczeń i certyfikatów w najbardziej aktualnym brzmieniu (patrz: www.sikla.de/service/downloads).
| Materiał: | Stal, ocynk galwaniczny |
Do mocowania wielokrotnego systemów nie nośnych- dopuszczenie Sikla ETA-10/0258 (M8 - M12), do kotwienia w betonie nie zwartym dopuszczenie Sikla ETA-10/0257 (M8 - M16), kontrola odporności ogniowej, zgodność z zaleceniami VdS, FM-Approval ≥ M10
![]()
| Typ | Nawiert ø x Głębokość [mm] |
Gwint ø x Długość [mm] |
G [kg] |
Opak. [szt.] |
Nr art. |
|---|---|---|---|---|---|
| ES M8 x 30 | 10 x 30 | M8 x 13 | 0,01 | 100 | 110467 |
| ES M8 x 40 | 10 x 40 | M8 x 20 | 0,01 | 100 | 110468 |
| ES M10 x 30 | 12 x 30 | M10 x 12 | 0,02 | 50 | 110506 |
| ES M10 x 40 | 12 x 40 | M10 x 15 | 0,02 | 50 | 110469 |
| ES M12 x 50 | 15 x 50 | M12 x 18 | 0,04 | 50 | 110470 |