Grupa: 1411
Dyble służą do mocowania w ścianach oraz stropach; głównie do montażu w ścianach oraz murach (cegła. Do stosowania głównie przy materiałach budowlanych o niewielkiej gęstości ( cegła kratówka, blok pełny z lekkiego betonu).
W atmosferze skażonej oparami przemysłowymi lub w środowisku morskim należy podjąć odpowiednie kroki określone w dopuszczeniach, w celu zabezpieczenia przed korozją.
Dybel z tworzywa sztucznego z zamontowaną wstępnie śrubą , podkładka ( śr. zewn. = 20 mm) dołączona luzem.
Stosować się do załączonej instrukcji montażu, a w szczególności:
| Typ dybla | 10 |
| średnica nominalna wiertła [mm] | 10 |
| max. średnica cięcia [mm] | 10,45 |
| min.głębokość wykonanego nawiertu t ≥ [mm] | 80 |
| min. głębokość kotwienia hv ≥ [mm] | 70 |
| dopuszczalny moment gnący 4) dla śruby w dyblu Mdop [Nm] | 9,8 |
| dopuszczalne obciążenie 1) 2) F [kN]: | |
| cegła kratkówka ≥ HLz 12 gęstość | 0,3 |
| pełne bloki wapienne ≥ KSL 6 | 0,4 |
| pustaki wapienne ≥ Hbl 2 | 0,25 |
| bloki pełne z lekkiego betonu ≥V 2 | 0,25 |
| odstęp od osi a [mm] mur | 250 |
| odstęp od krawędzi ar [mm] mur | 250 |
| min. grubość elementu d [mm] mur | 115 |
| 1) | Obowiązuje dla rozciągania, naporu, obciążenia poprzecznego oraz rozciągania skośnego pod każdym kątem. |
| 2) | Przy osadzeniu w murze, dybel nie może zostać umiejscowiony w spoinach pionowych.Jeżeli odległość do spoin nie wynosi min. 30 mm lub nie można dokładnie określić położenia spoin, należy podaną wartość dopuszczalnego obciążenia zmniejszyć o połowę, o ile nie jest możliwe rozłożenie obciążenia na sąsiadujące miejsca zamocowania. |
| 3) | Obowiązuje tylko dla form kamiennych 1 K Hbl i 2 K Hbl. |
| 4) | Rachunkowo wyliczony moment mocowania zakotwiczenia leży 10 mm poniżej powierzchni podstawy zakotwiczenia. |
| Materiał: | |
| Tuleja dybla: | Polyamid |
| Śruba: | Stal, ocynk galwaniczny |
DlBt- nr. dopuszczenia: Z-21.2-9
| Typ | Długość kotwy [mm] |
Śruba zabezpieczająca | max. dł. użytkowa [mm] |
Rodzaj końcówki Torx |
Opak. [szt.] |
Nr art. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 10 H 80 RT | 80 | 7 x 85 | 10 | T 40 | 50 | 156967 |