Wg produktów

Wyszukiwanie

Obejmy i elementy łączące

Powiększ obraz Powiększ obraz
Przyłącze 2G M8/M10
Powiększ obraz Powiększ obraz
Montaż
Powiększ obraz Powiększ obraz
po lewej:KSH, po prawej KSM

Obejma do rur chłodniczych KSH / KSM

strona jako pdf strona jako pdf

Grupa: 1254

Zastosowanie

Obejma stosowana przy instalacjach rur z zimną i lodową wodą, zapobiega tworzeniu się kondesatu.

  • łatwy montaż dzięki elestycznej konstrukcji przegubów
  • korzystna izolacja oraz wygląd zewnętrzny, dzięki zlikwidowaniu uszu obejmy
  • połączenie z innymi materiałami izolacyjnymi nie wymaga użycia pasty uszczelniającej
Dzięki zintegrowanej wkładce tłumiącej obejmę stosuje się do mocowania rurociągów z wyeliminowaniem przenoszenia dźwięków (wymagania normy DIN 4109). Przy mocniejszych drganiach ( spowodowanych np. przez bliskość kompresora) zaleca się zastosowanie dodatkowych elementów tłumiących (SDE 0 lub SDE 1).

Sposób dostawy

Kompletnie zmontowana ze śrubami spinającymi.

Dane techniczne

Materiał:
Obejma:
Stal, ocynk galwaniczny
Korpus tłumiący:
pianka PUR (250 kg/m3 , B2), λ = 0,042 W/m·K (0°C), wolna od FCKW, blokada dyfuzyjna
Materiał izolacyjny:
kauczuk komórkowy o zamkniętej strukturze, B1
Wkładka izolacyjna:
pianka PE o strukturze zamnkniętych komórek, B1

Zakres temperatur: -40°C do +105°C

Typ
Grubość izolacji
A [mm]
Korpus tłumiący
Szerokość B [mm]
Szerokość B1
[mm]
max. dop.
obciążenie (ciąg) [kN]
KSH 15 13 36 55 0,8
KSH 17 13 36 55 0,8
KSH 18 13 36 55 0,8
KSH 21 13 36 55 0,8
KSH 22 13 36 55 0,8
KSH 27 14 36 63 0,8
KSH 28 14 36 63 0,8
KSH 33 14 36 70 0,8
KSH 35 14 36 70 0,8
KSH 42 15 36 84 0,8
KSH 48 15 36 84 0,8
KSH 54 15 36 96 0,8
KSH 57 15 36 96 0,8
KSH 60 15 36 96 0,8
    
KSM 15 19 36 63 0,8
KSM 17 19 36 63 0,8
KSM 18 19 36 63 0,8
KSM 21 20 36 70 0,8
KSM 22 21 36 70 0,8
KSM 27 21 36 70 0,8
KSM 28 21 36 84 0,8
KSM 33 22 36 84 0,8
KSM 35 22 36 84 0,8
KSM 42 22 36 96 0,8
KSM 48 23 36 96 0,8

Typ Średnica zewn. ruryø
Da [mm]
G
[kg]
Opak.
[szt.]
Nr art.
KSH 15 15,0 0,11 50 180632
KSH 17 17,0 0,11 50 177392
KSH 18 18,0 0,11 50 177401
KSH 21 21,6 0,11 50 177410
KSH 22 22,3 0,11 50 177419
KSH 27 27,0 0,12 50 177428
KSH 28 28,0 0,12 50 177437
KSH 33 33,5 0,13 50 177446
KSH 35 35,0 0,13 50 177455
KSH 42 42,0 0,16 25 177464
KSH 48 48,5 0,16 25 177473
KSH 54 54,0 0,15 25 177482
KSH 57 57,4 0,18 25 177491
KSH 60 60,3 0,18 25 177500
         
KSM 15 15,0 0,13 50 180641
KSM 17 17,0 0,13 50 177509
KSM 18 18,0 0,13 50 177518
KSM 21 21,6 0,14 50 177527
KSM 22 22,3 0,14 50 177536
KSM 27 27,0 0,14 50 177545
KSM 28 28,0 0,17 50 177554
KSM 33 33,5 0,17 50 177563
KSM 35 35,0 0,16 50 177572
KSM 42 42,0 0,20 25 177581
KSM 48 48,5 0,19 25 177590

do spisu treści rozdziału