Wg produktów

Wyszukiwanie

Obejmy i elementy łączące

Powiększ obraz Powiększ obraz
T-15 ... 89
Powiększ obraz Powiększ obraz
T-108 ... 219

Obejma chłodnicza LKS T

strona jako pdf strona jako pdf

Grupa: 1255

Zastosowanie

Obejma zapobiega tworzeniu się kondensatu, stosowana przy zamocowaniach instalacji wody zimnej i wody lodowej. Gwarantuje uzyskanie optymalnego połączenia z pozostałą izolacją rurociągu, poprzez sklejenie z dostępnymi w handlu materiałami izolacyjnymi. Zalecane użycie do 0°C - przy jednoczesnym uwzględnieniu zwykłych warunków klimatycznych.

Sposób dostawy

Składa się z obejmy i wkładki zimnochronnej. Kształtka składa się z dwóch połączonych ze sobą elementów PUR i stanowi kompletną ochronę chłodniczą. Obejma i kształtka są dostarczane luzem.
Wkładka izolacyjna jest wyposażona na zewnętrznych powierzchniach stykowych w warstwę pianki elastomerowej oraz płaszcz z czarnej folii PVC

Typ
Grubość izolacji
[mm]
Rozmiar
Szerokość elementu PUR
b [mm]
LKS T

32

15 - 70
76 - 273
50
100

Dane techniczne

Do rozmiaru 168 mogą mieć zastosowanie wymienione w normie DIN 1988 max. odstępy pomiędzy punktami zawieszenia.

Materiał obejmy:
Stal, ocynk galwaniczny

Wkładka:
Wkładka PUR (wolne od FCKW):
Waga 80 lub 120 kg/m3
Przewodność cieplna:
λ = 0,024 - 0,026 W/(mK) przy 0°C
λ = 0,038 W/(mK) przy 10°C
λ = 0,040 W/(mK) przy 40°C
Współczynnik odporności
na parę wodną i kondensat:
µ ≥ = 7000
Ognioodporność:
B2 wg. DIN 4102
Zakres temperatur:
-40°C do +105°C
Tłumienność wtrąceniowa:
do 18 dB(A)
Temperatura składowania:
≥ 10°C
Czas składowania:
1 rok
Typ ø rury
D [mm]
B
[mm]
Grubość
izolacji
S [mm]
Przyłącze z
gwintem
G
[kg]
Opak.
[szt.]
Nr art.
LKS T-15 15,0 125 31 M8/M10 0,17 24 110514
LKS T-18 18,0 125 31 M8/M10 0,17 24 110515
LKS T-22 22,0 134 31 M8/M10 0,18 24 110516
LKS T-25 25,0 134 31 M8/M10 0,18 24 110517
LKS T-28 28,0 141 31 M8/M10 0,19 24 110518
LKS T-30 30,0 146,5 34 M8/M10 0,20 18 110519
LKS T-35 35,0 151 34 M8/M10 0,21 18 110520
LKS T-38 38,0 159,5 36 M8/M10 0,22 18 110521
LKS T-42 42,0 159,5 36 M8/M10 0,23 18 110522
LKS T-44 44,5 173 37 M8/M10 0,28 18 110523
LKS T-48 48,3 173 37 M8/M10 0,29 18 110524
LKS T-54 54,0 186 38 M8/M10 0,31 12 110525
LKS T-57 57,0 186 38 M8/M10 0,31 12 110526
LKS T-60 60,3 186 38 M8/M10 0,31 12 110527
LKS T-64 64,0 193 39 M8/M10 0,33 10 110528
LKS T-70 70,0 203 39 M8/M10 0,35 10 110529
LKS T-76 76,1 215 42 M8/M10 0,50 8 110530
LKS T-80 80,0 215 42 M8/M10 0,50 8 110531
LKS T-89 88,9 229 42 M8/M10 0,54 6 110532
LKS T-108 108,0 273 42 M12/M16/1/2" 1,25 6 110534
LKS T-114 114,0 284 43 M12/M16/1/2" 1,31 6 110535
LKS T-133 133,0 304 44 M12/M16/1/2" 1,44 6 110536
LKS T-139 137,9 304 43 M12/M16/1/2" 1,45 6 110537
LKS T-160 159,0 329 45 M12/M16/1/2" 1,58 4 110538
LKS T-168 168,3 340 45 M12/M16/1/2" 1,58 4 110539
LKS T-219 219,0 395 46 M12/M16/1/2" 1,93 2 110540
LKS T-273 273,0 432 45 M16 3,53 2 110541

do spisu treści rozdziału