Wg produktów

Wyszukiwanie

Obejmy i elementy łączące

Powiększ obraz Powiększ obraz
Forma A
Powiększ obraz Powiększ obraz
Forma B

Adapter AD IG/IG

strona jako pdf strona jako pdf

Grupa: 1333

Zastosowanie

Zwiększenie możliwości przyłączeniowych dla wszystkich obejm rurowych Sikla, które są wyposażone w nakrętki przyłączeniowe 3G, do punktów stałych oraz do rur gwintowanych.

Dane techniczne

Materiał:
Form A: Stal
Form B: Żeliwo ciągliwe
Powierzchnia:
ocynk galwaniczny
Typ Forma Długość
[mm]
Rozmiar klucza
[mm]
G
[kg]
Opak.
[szt.]
Nr art.
M16/M10 A 35 19 0,05 50 106740
M16/M12 A 35 19 0,04 50 124665
M16/M16 A 30 19 0,03 50 106290
3/8"/M16 A 35 19 0,03 25 146335
1/2"/M10 A 35 24 0,07 10 146371
1/2"/M12 A 35 24 0,06 25 156639
1/2"/M16 A 40 24 0,07 25 124656
1/2"/3/8" A 35 24 0,06 25 146344
1/2"/1/2" A 35 24 0,11 10 146380
3/4"/M10 A 35 32 0,15 10 105651
3/4"/M12 A 35 32 0,08 10 105749
3/4"/M16 A 35 32 0,14 10 105660
3/4"/3/8" A 35 32 0,14 25 146353
3/4"/1/2" A 35 32 0,08 10 146399
             
1"/M10 B 40 22 0,13 10 105679
1"/M12 B 40 22 0,13 10 105758
1"/M16 B 40 22 0,12 10 105688
1"/3/8" B 40 22 0,12 25 146362
1"/1/2" B 40 27 0,12 10 146405

do spisu treści rozdziału