Logowanie dla klientów
Grupa: 1856
Uchwyt jest idealnym rozwiązaniem do tworzenia w kombinacji szynami montażowymi 41/41 lub 41-75/75 mocowań do ścian, sufitów i podłóg lub bezpośrednio do konstrukcji stalowych.
W połączeniu z płytą adaptera AP możliwe jest mocowanie na dźwigarach > 120 mm.
Typ 41-75/75 C może w związku z z rożnymi rozmiarami płytki podstawy być mocowany do dźwigarów o różnych wymiarach.
Płytka podstawy z dospawanym profilem U.
Dodatkowo (wstępnie zmontowane):
| - | 2 łapy dociskowe i 2 śruby sześciokątne, 2 dospawane nakrętki sześciokątne (uchwyt WBD C do szyn pojedynczych) |
| - | 1 łapa dociskowa, 1 śruba hakowa, nakrętka, śruba, podkładka (uchwyt WBD C do szyn podwójnych) |
W zależności od warunków możliwe są następujące rodzaje montażu:
| a) | mocowanie do dżwigarów stalowych za pomocą kompletu montażowego P2 (C0) lub kompletu montażowego P3 (C1, C2). |
| b) | mocowanie do substancji budowlanej za pomocą min. 2 kotew do dużych obciążeń M12 (C0) ewent. M16 (C1, C2). Należy wziąć pod uwagę obciążenia i dopuszczenia stosowanych kotew. Przy montażu do sufitu, należy użyć śruby przelotowej do połączenia uchwytu WBD z szyną montażową. |
| Typ | pasuje do szyn montażowych Sikla | Wymiar płytki podstawy [mm] | Szerokość kołnierza dźwigara [mm] | Otwory do przyłącza |
|---|---|---|---|---|
| 41/41-45 C0 | 41/41/2,5 41/45/3,0 | 220 x 220 x 12 | 80 - 120 | M12 |
| 41-75/75 C0 | 41-75/75/3,0 | 220 x 220 x 12 | 80 - 120 | M12 |
| 41/41-45 D C0 | 41/41/2,5 D 41/45/3,0 D | 220 x 220 x 12 | 80 - 120 | M12 |
| 41-75/75 D C1 | 41-75/75/3,0 D | 340 x 340 x 12 | 100 - 200 | M16 |
| 41-75/75 D C2 | 41-75/75/3,0 D | 430 x 430 x 12 | 120 - 300 | M16 |
| Materiał: | |
| Uchwyt WBD: | stal, cynkowany metodą zanurzeniową |
| Łapa dociskowa: | żeliwo, cynkowane metodą zanurzeniową |
| Elementy drobne: | stal, cynkowana metodą zanurzeniową |
| Typ | G [kg] |
Opak. [szt.] |
Nr art. |
|---|---|---|---|
| 41/41-45 C0 | 5,09 | 1 | 179498 |
| 41-75/75 C0 | 4,74 | 1 | 179507 |
| 41/41-45 D C0 | 5,16 | 1 | 179561 |
| 41-75/75 D C1 | 12,32 | 1 | 179579 |
| 41-75/75 D C2 | 18,02 | 1 | 179588 |