Grupa: 1294
Wkładka tłumiąca drgania do taśmy stalowej i obejm rurowych, zgodnie z wymaganiami normy DIN 4109. Stosowany do temperatury +110°C
| Materiał: | SBR/EPDM, czarny |
| Twardość: | 45+/-5° Shore |
| Zakres temperatur pracy: | -50°C do +110°C |
| Wydłużenie przy zerwaniu: | 560 % |
| Wytrzymałość na rozerwanie: | 500 N/cm2 |
| Odbojność: | 39 % |
| Odporność ogniowa: | wg. DIN 4102 , klasa palności B2, nie ścieka kroplami |
| Dźwiękochłonność: | od wys. profila 4,5 mm aż do 18 dB(A) |
| Opór powierzchniowy: | 2 x 1013 Ohm |
| Opór przepływu: | 2 x 1013 Ohm |
| Odporność na: | rozcieńczone kwasy, zasady, roztwory alkaliczne, woda, roztwory wodne do 70°C; żadnego wchłaniania wilgoci |
| Odporność warunkowa: | tłuszcze, oleje mineralne, tłuszcze zwierzęce i roślinne, estry i ketony |
| Brak odporności na: | gorące oleje, paliwa, węglowodory alifatyczne i aromatyczne i chlor gazowy |
| Odporność długotrwała: | odporne na działanie warunków pogodowych, starzenie, działanie ozonu; sprawdzony wg. DIN 53508 i 53509 |
| Typ | Przekrój taśmy stalowej [mm] |
Typ profila | H [mm] |
Liczba żeber w profilu |
G [kg/m] |
Opak. rolka [m] |
Nr art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 x 4,0 | 17 x 2,0 | 1 | 4,0 | - | 0,11 | 30 | 129086 |
| STD 1 | 25 x 2,5 | 2 | 4,5 | 4 | 0,22 | 30 | 146502 |
| STD 2 | 30 x 3,0 | 2 | 4,0 | 4 | 0,23 | 30 | 146511 |
| STD 3 | 40 x 4,0 | 2 | 6,0 | 5 | 0,37 | 30 | 146520 |
| STD 4 | 50 x 5,0 | 2 | 7,0 | 5 | 0,54 | 30 | 146539 |
| STD 5 | 70 x 6,0 | 2 | 7,0 | 7 | 0,65 | 30 | 146548 |